Новости
28 мая // 2020
Новые модели фронтальных погрузчиков MITSUBER
MITSUBER представил новые модели фронтальных погрузчиков ML333C и ML541C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MITSUBER ML333C |
Общая длина (с ковшом на земле) | 6 863 |
Общая высота | 3 104 |
Колесная база | 2 750 |
Ширина ковша | 2 430 |
Основные технические данные | |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 3 000 |
Объем ковша, м3 | 1,7 |
Эксплуатационный вес, кг. | 10 200 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 83 |
Максимальная высота погрузки, мм. | 2 934 |
Продолжительность рабочего цикла, сек. | 09.фев |
Двигатель | |
Модель | Weichai WP6G125E22 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) |
Трансмиссия и мосты | |
Количество передач | 3 вперед; 3 назад |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MITSUBER ML541C |
Общая длина (с ковшом на земле) | 8 020 |
Общая высота | 3 450 |
Колесная база | 3 100 |
Ширина ковша | 2 800 |
Основные технические данные | |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 5 000 |
Объем ковша, м3 | 2.8 |
Эксплуатационный вес, кг. | 16 500 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 170 |
Максимальная высота погрузки, мм. | 3 136 |
Продолжительность рабочего цикла, сек. | 11.8 |
Двигатель | |
Модель | Weichai WD10G220E23 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 162 (217) |
Трансмиссия и мосты | |
Количество передач | 2 вперед; 1 назад |