Фронтальный погрузчик MITSUBER ML180C
Емкость ковша - 1 м³
Мощность двигателя - 53 кВт/ 72 л.с.
Грузоподъемность - 1800 кг
Эксплуатационная масса - 5000 кг
Технические характеристики
Емкость ковша - 1 м³
Мощность двигателя - 53 кВт/ 72 л.с.
Грузоподъемность - 1800 кг
Эксплуатационная масса - 5000 кг
Размеры | ||
A | Общая длина (с ковшом на земле) | 5 700 мм |
B | Ширина вне колес | 1 500 мм |
C | Ширина ковша | 2 100 мм |
D | Высота до верха кабины | 2 870 мм |
E | Колесная база | 2 300 мм |
F | Дорожный просвет | 320 мм |
J | Высота разгрузки | 3 130 мм |
H | Радиус поворота | 4 680 мм |
I | Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки | 840 мм |
Вес и технические характеристики | |
Эксплуатационная масса | 5 000 кг |
Грузоподъемность | 1 800 кг |
Объем ковша | 1,0 м3 |
Максимальное отрывное усилие | 60 kN |
Номинальная скорость | 25 км/час |
Максимальное тяговое усилие | 48 kN |
Емкости | |
Топливо (дизель) | 100 л |
Масло в двигателе | 20 л |
Масло для гидравлической системы | 100 л |
Масло для ведущих мостов | 16/16 л |
Масло в коробке передач | 20 л |
Дизельный двигатель | |
Модель | Xichai 4DX21-72G22 |
Экологический класс | EURO II |
Тип | 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Номинальная мощность | 53 kW/ 72 л.с. |
Объем | 3.86 (L) |
Номинальные обороты | 2 400 (r/min) |
Макс. крутящий момент | 330 (N.M)/ 1450-1700RPM |
Расход топлива | 242 л/кВТ-час |
Разное | |
Рабочие тормоза | дисковые |
Стояночный тормоз | дисковый |
Давление в гидросистеме | 16 МРа |
Давление в системе рулевого управления | 12 МРа |
Передачи | 2 вперед, 1 назад |
Размер шин | 16/70-20 PR |